Предлагаем вам заказать газобетонные блоки Ytong (Ютонг) по выгодной цене от официального дилера в Московской области.
Мы расположены в Подмосковье, городе Можайск, Можайского района.
Тип: строительный материал.
Применение: газоблоки Ютонг используются для возведения зданий, а именно создания наружных стен, внутренних перегородок, перекрытий. С их помощью можно возводить сооружения не подверженные усадке, разрушению, реализовывать самые смелые дизайнерские решения.
В связи с высоким спросом цены меняются, стоимость уточняйте по телефону: 8 (968) 711-10-10.
Виды и цена на газобетонные блоки Ютонг
Энергоэффективные блоки
| Размеры | Характеристики | Цена |
Название | Длина/ высота/ ширина | Формат | D, кг/м³ | B | Кол-во, шт. пал | Объем, м³ пал | Вес, кг/пал | руб, м³ |
D400/200 | 625x250x200 | ровн. | 400 | 2,5 | 42 | 1,313 | 709 | 11000 |
D400/300 | 625x250x300 | ровн. | 400 | 2,5 | 30 | 1,406 | 759 | 11000 |
D400/300 | 625x250x300 | п/г | 400 | 2,5 | 30 | 1,406 | 759 | 11000 |
COMFORT | 625x250x375 | п/г | 400 | 2,5 | 24 | 1,406 | 759 | 11000 |
D400/375 | 625x250x375 | ровн. | 400 | 2,5 | 24 | 1,406 | 759 | 11000 |
ENERGO+ | 625x250x500 | ровн. | 400 | 2,5 | 18 | 1,406 | 759 | 11000 |
Блоки стеновые повышенной прочности
| Размеры | Характеристики | Цена |
Название | Длина/ высота/ ширина | Формат | D, кг/м³ | B | Кол-во, шт. пал | Объем, м³ пал | Вес, кг/пал | руб, м³ |
D500/200 n/r | 625x250x200 | n/r | 500 | 3,5 | 42 | 1,313 | 886 | 11000 |
D500/200 | 625x250x200 | ровн. | 500 | 3,5 | 42 | 1,313 | 886 | 11000 |
D500/250 n/r | 625x250x250 | п/г | 500 | 3,5 | 36 | 1,406 | 949 | 11000 |
D500/250 | 625x250x250 | ровн. | 500 | 3,5 | 36 | 1,406 | 949 | 11000 |
D500/250 | 625x250x250 | ровн. | 500 | 3,5 | 36 | 1,406 | 949 | 11000 |
D500/300 | 625x250x300 | ровн. | 500 | 3,5 | 30 | 1,406 | 949 | 11000 |
STANDART п/г | 625x250x375 | п/г | 500 | 3,5 | 24 | 1,406 | 949 | 11000 |
STANDART | 625x250x375 | ровн. | 500 | 3,5 | 24 | 1,406 | 949 | 11000 |
ENERGO | 625x250x500 | ровн. | 500 | 3,5 | 18 | 1,406 | 949 | 11000 |
U – образные блоки
| Размеры | Характеристики | Цена |
Название | Длина/ высота/ ширина | D, кг/м³ | B | Кол-во, шт. пал | Объем, м³ пал | Вес, кг/пал | руб. / шт. |
200 | 500x250x200 | 500 | 3,5 | 54 | 1,350 | 675 | По запросу |
250 | 500x250x250 | 500 | 3,5 | 45 | 1,406 | 949 | По запросу |
300 | 500x250x300 | 500 | 3,5 | 36 | 1,350 | 911 | По запросу |
375 | 500x250x375 | 500 | 3,5 | 30 | 1,406 | 949 | По запросу |
Тонкие решения
| Размеры | Характеристики | Цена |
Название | Длина/ высота/ ширина | Формат | D, кг/м³ | B | Кол-во, шт. пал | Объем, м³ пал | Вес, кг/пал | руб, м³ |
D500/50* | 625x250x50 | ровн. | 500 | 3,5 | 156 | 1,219 | 823 | 11000 |
D500/100* | 625x250x100 | добор. | 500 | 3,5 | 12 | 0,188 | 127 | По запросу |
D500/75 | 625x250x75 | ровн. | 500 | 3,5 | 120 | 1,406 | 949 | 11000 |
D500/100 | 625x250x100 | ровн. | 500 | 3,5 | 90 | 1,406 | 949 | 11000 |
D500/150 | 625x250x150 | ровн. | 500 | 3,5 | 60 | 1,406 | 949 | 11000 |
Блоки стеновые звукоизоляционные, ультрапрочные
| Размеры | Характеристики | Цена |
Название | Длина/ высота/ ширина | Формат | D, кг/м³ | B | Кол-во, шт. пал | Объем, м³ пал | Вес, кг/пал | руб, м³ |
D600/100 | 625x250x100 | ровн. | 600 | 5 | 90 | 1,406 | 1139 | 11000 |
D600/150 | 625x250x150 | ровн. | 600 | 5 | 60 | 1,406 | 1139 | 11000 |
Soundproof | 625x250x200 | ровн. | 600 | 5 | 42 | 1,313 | 1063 | 11000 |
Для удобства вы можете скачать прайс на газобетонные блоки Ytong по ссылке:
здесь.Как купить газобетонные блоки Ютонг?
Если у вас есть вопросы, хотите уточнить и согласовать детали, или же вы уже определились с видом, нужным объемом материала, то просто позвоните по телефону 8(968)711-10-10 или напишите нам на электронную почту: ok@mmgroupp.ru
Преимущества газобетона Ютонг
- Хорошая шумоизоляция. Звукоизоляция помещений этим материалом очень эффективна, что напрямую влияет на комфортность условий проживания в доме или коттедже.
- Отличные тепловые характеристики. Повышенные теплоизоляционные свойства газоблоков Ytong. Отпадает необходимость в дополнительных мерах по утеплению и защите стен. То есть нет лишних расходов, а процесс строительства упрощается.
- Прочность. Обеспечивается стойкость и стабильность построенных конструкций.
- Натуральные компоненты. При производстве используются только экологически чистые ингредиенты.